| 男子 | J:1位リーグ | 1 | 2 | 3 | 得点 | 順位 | | J1 畜大 カルーソ | / | △ | ○ | 4 | 1 | | J2 土谷特殊農機 | △ | / | × | 1 | 3 | | J3 ノーザンライツ | × | ○ | / | 3 | 2 |
| K:2位リーグ | 1 | 2 | 3 | 得点 | 順位 | | K1 畜大 OB | / | ○ | ○ | 6 | 4 | | K2 帯広市役所 | × | / | ○ | 3 | 5 | | K3 畜大 虎丸 | × | × | / | 0 |
| L:3位リーグ | 1 | 2 | 3 | 得点 | 順位 | | L1 畜大 MARS | / | ○ | ○ | 6 | 7 | | L2 ホットスタッフ | × | / | ○ | 3 | 8 | | L3 フィールズ | × | × | / | 0 |
| M:4位リーグ | 1 | 2 | 3 | 得点 | 順位 | | M1 パナソニック電工 | / | ○ | ○ | 6 | 10 | | M2 畜大 Mudship | × | / | ○ | 3 | 11 | | M3 帯広第一病院 | × | × | / | 0 |
| N:5位リーグ | 1 | 2 | 3 | 得点 | 順位 | | N1 まつもと薬局 | / | ○ | ○ | 6 | 13 | | N2 OBIHIRO JIN’z | × | / | × | 0 | 15 | N3 かちまい4de4 | × | ○ | / | 3 |
| | 女子 | Oリーグ | 1 | 2 | 3 | 得点 | 順位 | | 畜大 octal | / | ○ | × | 3 | 2 | | なごみ | × | / | × | 0 | 3 | | とかぷち | ○ | ○ | / | 6 |
| Pリーグ | 1 | 2 | 3 | 得点 | 順位 | | 山田機械工業 | / | ○ | ○ | 6 | 4 | | 畜大 TamTim | × | / | ○ | 3 | 5 | | アルファベッツ | × | × | / | 0 |
| Qリーグ | 1 | 2 | 3 | 得点 | 順位 | | ルミエラ・スール | / | △ | ○ | 4 | 7 | | 畜大Moco turn | △ | / | ○ | 4 | 8 | | カールプレックスJr. | × | × | / | 0 |
戻る | |